Rang | Name | Verein | Ergebnis | Disziplinen |
1. |
Markus Walch |
TSV Weingarten Karlsruher Turngau |
72,661 Punkte |
Boden | | 9,150 Punkte |
Sprung | | 9,100 Punkte |
Barren | | 8,800 Punkte |
Lauf | 12,24 s | 6,850 Punkte |
Weitsprung | 6,44 m | 9,110 Punkte |
Kugelstožen | 12,84 m | 9,790 Punkte |
Streckentauchen | 14,96 | 8,257 Punkte |
Freistil | 77,56 s | 5,104 Punkte |
Kunstspringen | | 6,500 Punkte |
|
2. |
Jens Maurer |
TSV Weingarten Karlsruher Turngau |
66,530 Punkte |
Boden | | 8,600 Punkte |
Sprung | | 8,500 Punkte |
Barren | | 8,300 Punkte |
Lauf | 12,47 s | 6,320 Punkte |
Weitsprung | 5,70 m | 6,790 Punkte |
Kugelstožen | 11,61 m | 8,260 Punkte |
Streckentauchen | 16,28 | 7,108 Punkte |
Freistil | 75,93 s | 5,372 Punkte |
Kunstspringen | | 7,280 Punkte |
|
3. |
Andre Becker |
SG Heidelberg-Kirchheim Turngau Heidelberg |
65,761 Punkte |
Boden | | 9,100 Punkte |
Sprung | | 9,400 Punkte |
Barren | | 8,900 Punkte |
Lauf | 12,43 s | 6,410 Punkte |
Weitsprung | 6,03 m | 7,780 Punkte |
Kugelstožen | 10,11 m | 6,500 Punkte |
Streckentauchen | 15,39 | 7,869 Punkte |
Kunstspringen | | 7,225 Punkte |
Brust | 111,53 s | 2,577 Punkte |
|
4. |
David Giedke |
Spvgg Mssingen Turngau Achalm |
65,057 Punkte |
Boden | | 8,750 Punkte |
Sprung | | 9,600 Punkte |
Barren | | 7,900 Punkte |
Lauf | 12,89 s | 5,400 Punkte |
Weitsprung | 5,49 m | 6,190 Punkte |
Kugelstožen | 9,70 m | 6,040 Punkte |
Streckentauchen | 15,14 | 8,093 Punkte |
Freistil | 74,40 s | 5,634 Punkte |
Kunstspringen | | 7,450 Punkte |
|
5. |
Sebastian Braden |
SV Bonlanden Turngau Stuttgart |
61,910 Punkte |
Boden | | 7,700 Punkte |
Sprung | | 8,000 Punkte |
Barren | | 7,400 Punkte |
Lauf | 12,78 s | 5,630 Punkte |
Weitsprung | 5,90 m | 7,390 Punkte |
Kugelstožen | 9,46 m | 5,780 Punkte |
Streckentauchen | 15,18 | 8,057 Punkte |
Freistil | 70,81 s | 6,283 Punkte |
Kunstspringen | | 5,670 Punkte |
|
6. |
Martin Hecht |
MTV Ludwigsburg Turngau Neckar-Enz |
60,490 Punkte |
Boden | | 9,250 Punkte |
Sprung | | 8,600 Punkte |
Barren | | 7,600 Punkte |
Lauf | 12,90 s | 5,380 Punkte |
Weitsprung | 5,35 m | 5,800 Punkte |
Kugelstožen | 9,63 m | 5,970 Punkte |
Streckentauchen | 14,76 | 8,443 Punkte |
Kunstspringen | | 5,980 Punkte |
Brust | 103,60 s | 3,467 Punkte |
|
7. |
Stephan Rapp |
TSV Ebingen Turngau Zollern-Schalksburg |
60,473 Punkte |
Boden | | 8,500 Punkte |
Sprung | | 7,700 Punkte |
Barren | | 8,800 Punkte |
Lauf | 13,32 s | 4,530 Punkte |
Weitsprung | 5,02 m | 4,930 Punkte |
Kugelstožen | 7,96 m | 4,200 Punkte |
Streckentauchen | 15,66 | 7,632 Punkte |
Freistil | 68,69 s | 6,691 Punkte |
Kunstspringen | | 7,490 Punkte |
|
8. |
Achim Hfner |
TB Neckarhausen Turngau Neckar-Teck |
60,069 Punkte |
Boden | | 7,400 Punkte |
Sprung | | 8,100 Punkte |
Barren | | 7,200 Punkte |
Lauf | 12,66 s | 5,890 Punkte |
Weitsprung | 5,67 m | 6,700 Punkte |
Kugelstožen | 9,81 m | 6,170 Punkte |
Streckentauchen | 15,75 | 7,554 Punkte |
Freistil | 82,66 s | 4,325 Punkte |
Kunstspringen | | 6,730 Punkte |
|
9. |
Jens Ziegler |
TG Rottweil-Altstadt Turngau Schwarzwald |
60,015 Punkte |
Boden | | 8,200 Punkte |
Sprung | | 8,600 Punkte |
Barren | | 6,600 Punkte |
Lauf | 13,66 s | 3,900 Punkte |
Weitsprung | 5,11 m | 5,160 Punkte |
Kugelstožen | 9,90 m | 6,270 Punkte |
Streckentauchen | 14,37 | 8,813 Punkte |
Freistil | 71,27 s | 6,197 Punkte |
Kunstspringen | | 6,275 Punkte |
|
10. |
Andreas Ableitner |
Spvgg Mssingen Turngau Achalm |
59,278 Punkte |
Boden | | 6,850 Punkte |
Sprung | | 8,300 Punkte |
Barren | | 7,100 Punkte |
Lauf | 12,34 s | 6,620 Punkte |
Weitsprung | 5,35 m | 5,800 Punkte |
Kugelstožen | 10,17 m | 6,570 Punkte |
Streckentauchen | 15,86 | 7,460 Punkte |
Kunstspringen | | 6,325 Punkte |
Brust | 97,67 s | 4,253 Punkte |
|
11. |
Johannes Fricke |
TV Bøhl Turngau Mittelbaden-Murgtal |
58,187 Punkte |
Boden | | 8,800 Punkte |
Sprung | | 8,400 Punkte |
Barren | | 8,000 Punkte |
Lauf | 13,74 s | 3,750 Punkte |
Weitsprung | 5,22 m | 5,450 Punkte |
Kugelstožen | 8,35 m | 4,600 Punkte |
Streckentauchen | 15,48 | 7,789 Punkte |
Kunstspringen | | 6,375 Punkte |
Brust | 92,56 s | 5,023 Punkte |
|
12. |
Markus Bier |
TV Rastatt-Rheinau Turngau Mittelbaden-Murgtal |
58,057 Punkte |
Boden | | 8,850 Punkte |
Sprung | | 8,400 Punkte |
Barren | | 6,900 Punkte |
Lauf | 13,63 s | 3,950 Punkte |
Weitsprung | 4,96 m | 4,780 Punkte |
Kugelstožen | 9,23 m | 5,530 Punkte |
Streckentauchen | 15,99 | 7,349 Punkte |
Kunstspringen | | 8,690 Punkte |
Brust | 102,47 s | 3,608 Punkte |
|
13. |
Christoph Haas |
Spvgg Mssingen Turngau Achalm |
57,388 Punkte |
Boden | | 8,400 Punkte |
Sprung | | 9,000 Punkte |
Barren | | 8,200 Punkte |
Lauf | 13,70 s | 3,830 Punkte |
Weitsprung | 5,08 m | 5,080 Punkte |
Kugelstožen | 8,64 m | 4,900 Punkte |
Streckentauchen | 16,84 | 6,657 Punkte |
Kunstspringen | | 7,780 Punkte |
Brust | 103,00 s | 3,541 Punkte |
|
14. |
Stefan Bhringer |
Spvgg Mssingen Turngau Achalm |
55,727 Punkte |
Boden | | 7,600 Punkte |
Sprung | | 7,100 Punkte |
Barren | | 7,900 Punkte |
Lauf | 12,83 s | 5,520 Punkte |
Weitsprung | 5,63 m | 6,590 Punkte |
Kugelstožen | 7,04 m | 3,290 Punkte |
Streckentauchen | 15,86 | 7,460 Punkte |
Kunstspringen | | 6,070 Punkte |
Brust | 98,06 s | 4,197 Punkte |
|
15. |
Wolfgang Schabert |
TSV Denkendorf Turngau Neckar-Teck |
54,687 Punkte |
Boden | | 7,050 Punkte |
Sprung | | 7,600 Punkte |
Barren | | 4,300 Punkte |
Lauf | 12,68 s | 5,850 Punkte |
Weitsprung | 5,48 m | 6,160 Punkte |
Kugelstožen | 9,22 m | 5,520 Punkte |
Streckentauchen | 15,83 | 7,485 Punkte |
Freistil | 77,91 s | 5,047 Punkte |
Kunstspringen | | 5,675 Punkte |
|
16. |
Tobias Kehret |
TB Freistett Ortenauer Turngau |
53,062 Punkte |
Boden | | 7,350 Punkte |
Sprung | | 7,000 Punkte |
Barren | | 5,300 Punkte |
Lauf | 13,39 s | 4,390 Punkte |
Weitsprung | 5,46 m | 6,100 Punkte |
Kugelstožen | 9,07 m | 5,360 Punkte |
Streckentauchen | 17,08 | 6,471 Punkte |
Freistil | 70,53 s | 6,336 Punkte |
Kunstspringen | | 4,755 Punkte |
|
17. |
Andreas Bhringer |
Spvgg Mssingen Turngau Achalm |
52,816 Punkte |
Boden | | 8,450 Punkte |
Sprung | | 8,000 Punkte |
Barren | | 7,400 Punkte |
Lauf | 13,76 s | 3,720 Punkte |
Weitsprung | 5,06 m | 5,037 Punkte |
Kugelstožen | 8,23 m | 4,470 Punkte |
Streckentauchen | 17,40 | 6,228 Punkte |
Freistil | 81,93 s | 4,431 Punkte |
Kunstspringen | | 5,080 Punkte |
|
18. |
Simon Meyer |
Spvgg Mssingen Turngau Achalm |
52,300 Punkte |
Boden | | 8,300 Punkte |
Sprung | | 7,500 Punkte |
Barren | | 6,900 Punkte |
Lauf | 12,63 s | 5,960 Punkte |
Weitsprung | 4,89 m | 4,609 Punkte |
Kugelstožen | 7,98 m | 4,220 Punkte |
Streckentauchen | 17,24 | 6,349 Punkte |
Kunstspringen | | 4,050 Punkte |
Brust | 96,56 s | 4,412 Punkte |
|
19. |
Christian Hfner |
TB Neckarhausen Turngau Neckar-Teck |
52,277 Punkte |
Boden | | 7,300 Punkte |
Sprung | | 7,300 Punkte |
Barren | | 7,400 Punkte |
Lauf | 12,98 s | 5,210 Punkte |
Weitsprung | 5,54 m | 6,330 Punkte |
Kugelstožen | 8,27 m | 4,510 Punkte |
Streckentauchen | 18,37 | 5,533 Punkte |
Kunstspringen | | 4,785 Punkte |
Brust | 100,16 s | 3,909 Punkte |
|
20. |
Jens Thumm |
TB Neckarhausen Turngau Neckar-Teck |
51,829 Punkte |
Boden | | 7,650 Punkte |
Sprung | | 7,500 Punkte |
Barren | | 4,700 Punkte |
Lauf | 12,57 s | 6,090 Punkte |
Weitsprung | 5,41 m | 5,960 Punkte |
Kugelstožen | 8,11 m | 4,350 Punkte |
Streckentauchen | 15,63 | 7,658 Punkte |
Freistil | 100,69 s | 2,221 Punkte |
Kunstspringen | | 5,700 Punkte |
|
21. |
Christian Ohneberg |
TV Muggensturm Turngau Mittelbaden-Murgtal |
51,246 Punkte |
Boden | | 6,650 Punkte |
Sprung | | 8,100 Punkte |
Barren | | 6,900 Punkte |
Lauf | 12,71 s | 5,780 Punkte |
Weitsprung | 5,17 m | 5,320 Punkte |
Kugelstožen | 8,00 m | 4,240 Punkte |
Streckentauchen | 17,71 | 6,000 Punkte |
Kunstspringen | | 5,970 Punkte |
Brust | 114,50 s | 2,286 Punkte |
|
22. |
Sebastian Hofer |
SG Heidelberg-Kirchheim Turngau Heidelberg |
48,231 Punkte |
Boden | | 9,450 Punkte |
Sprung | | 9,100 Punkte |
Barren | | 9,300 Punkte |
Lauf | 13,77 s | 3,700 Punkte |
Weitsprung | 4,89 m | 4,610 Punkte |
Kugelstožen | 6,44 m | 2,720 Punkte |
Kunstspringen | | 7,620 Punkte |
Brust | 120,81 s | 1,731 Punkte |
|
23. |
Jens Bauknecht |
TB Neckarhausen Turngau Neckar-Teck |
47,616 Punkte |
Boden | | 8,200 Punkte |
Sprung | | 7,800 Punkte |
Barren | | 6,100 Punkte |
Lauf | 14,58 s | 2,420 Punkte |
Weitsprung | 4,65 m | 4,030 Punkte |
Kugelstožen | 9,02 m | 5,300 Punkte |
Streckentauchen | 17,89 | 5,870 Punkte |
Freistil | 94,56 s | 2,836 Punkte |
Kunstspringen | | 5,060 Punkte |
|
24. |
Thorsten Hfner |
TB Neckarhausen Turngau Neckar-Teck |
42,007 Punkte |
Boden | | 5,900 Punkte |
Sprung | | 6,700 Punkte |
Barren | | 6,600 Punkte |
Lauf | 13,19 s | 4,780 Punkte |
Weitsprung | 4,98 m | 4,830 Punkte |
Kugelstožen | 8,11 m | 4,350 Punkte |
Streckentauchen | 19,68 | 4,686 Punkte |
Kunstspringen | | 2,705 Punkte |
Brust | 124,31 s | 1,456 Punkte |
|
25. |
Florian Stuffer |
TB Neckarhausen Turngau Neckar-Teck |
40,697 Punkte |
Boden | | 6,750 Punkte |
Sprung | | 7,300 Punkte |
Barren | | 4,700 Punkte |
Lauf | 13,38 s | 4,410 Punkte |
Weitsprung | 4,73 m | 4,220 Punkte |
Kugelstožen | 6,74 m | 3,000 Punkte |
Streckentauchen | 19,53 | 4,778 Punkte |
Kunstspringen | | 3,500 Punkte |
Brust | 117,19 s | 2,039 Punkte |
|
26. |
Armin Ridinger |
SG Heidelberg-Kirchheim Turngau Heidelberg |
39,330 Punkte |
Boden | | 7,600 Punkte |
Sprung | | 8,200 Punkte |
Barren | | 6,600 Punkte |
Lauf | 13,77 s | 3,700 Punkte |
Weitsprung | 4,68 m | 4,100 Punkte |
Kugelstožen | 8,12 m | 4,360 Punkte |
Kunstspringen | | 4,770 Punkte |
Brust | 135,81 s | 0,000 Punkte |
|
27. |
Thorsten Volk |
TB Neckarhausen Turngau Neckar-Teck |
38,811 Punkte |
Boden | | 7,050 Punkte |
Sprung | | 6,800 Punkte |
Barren | | 4,300 Punkte |
Lauf | 14,10 s | 3,150 Punkte |
Weitsprung | 4,76 m | 4,290 Punkte |
Kugelstožen | 7,49 m | 3,730 Punkte |
Streckentauchen | 19,40 | 4,859 Punkte |
Kunstspringen | | 2,800 Punkte |
Brust | 119,59 s | 1,832 Punkte |
|