Rang | Name | Verein | Ergebnis | Disziplinen |
1. |
Rainer Heldner |
SG Heidelberg-Kirchheim Turngau Heidelberg |
66,123 Punkte |
Boden | | 8,200 Punkte |
Sprung | | 8,350 Punkte |
Barren | | 8,900 Punkte |
Lauf | 12,83 s | 5,528 Punkte |
Weitsprung | 5,75 m | 6,940 Punkte |
Kugelstoşen | 10,05 m | 6,441 Punkte |
Streckentauchen | 14,39 s | 8,794 Punkte |
Freistil | 78,27 s | 4,990 Punkte |
Kunstspringen | | 7,980 Punkte |
|
2. |
Wolfgang Wecke |
TB Gaggenau Turngau Mittelbaden-Murgtal |
63,304 Punkte |
Boden | | 8,000 Punkte |
Sprung | | 8,400 Punkte |
Barren | | 5,800 Punkte |
Lauf | 13,96 s | 3,382 Punkte |
Weitsprung | 5,15 m | 5,270 Punkte |
Kugelstoşen | 10,18 m | 6,588 Punkte |
Streckentauchen | 13,92 s | 9,255 Punkte |
Freistil | 71,34 s | 6,184 Punkte |
Kunstspringen | | 10,425 Punkte |
|
3. |
Wolfgang Zschocke |
Spvgg M–ssingen Turngau Achalm |
61,531 Punkte |
Boden | | 8,450 Punkte |
Sprung | | 8,850 Punkte |
Barren | | 9,200 Punkte |
Lauf | 13,51 s | 4,174 Punkte |
Weitsprung | 5,32 m | 5,723 Punkte |
Kugelstoşen | 9,93 m | 6,306 Punkte |
Streckentauchen | 17,21 s | 6,372 Punkte |
Freistil | 84,07 s | 4,126 Punkte |
Kunstspringen | | 8,330 Punkte |
|
4. |
Joachim Weişhardt |
MTV Ludwigsburg Turngau Neckar-Enz |
61,063 Punkte |
Boden | | 8,800 Punkte |
Sprung | | 8,600 Punkte |
Barren | | 8,500 Punkte |
Lauf | 13,25 s | 4,669 Punkte |
Weitsprung | 5,36 m | 5,832 Punkte |
Kugelstoşen | 9,25 m | 5,556 Punkte |
Streckentauchen | 15,77 s | 7,537 Punkte |
Kunstspringen | | 6,905 Punkte |
Brust | 94,87 s | 4,664 Punkte |
|
5. |
Kurt Zeller |
TV Wişgoldingen Turngau Ostw¸rttemberg |
60,445 Punkte |
Boden | | 8,600 Punkte |
Sprung | | 7,850 Punkte |
Barren | | 7,900 Punkte |
Lauf | 12,72 s | 5,765 Punkte |
Weitsprung | 5,63 m | 6,590 Punkte |
Kugelstoşen | 8,40 m | 4,654 Punkte |
Streckentauchen | 15,78 s | 7,528 Punkte |
Freistil | 85,56 s | 3,923 Punkte |
Kunstspringen | | 7,635 Punkte |
|
6. |
Rainer Zeller |
TV Wişgoldingen Turngau Ostw¸rttemberg |
58,986 Punkte |
Boden | | 8,300 Punkte |
Sprung | | 8,400 Punkte |
Barren | | 7,600 Punkte |
Lauf | 12,88 s | 5,422 Punkte |
Weitsprung | 5,70 m | 6,793 Punkte |
Kugelstoşen | 8,39 m | 4,643 Punkte |
Streckentauchen | 15,87 s | 7,451 Punkte |
Freistil | 83,53 s | 4,202 Punkte |
Kunstspringen | | 6,175 Punkte |
|
7. |
Sven Busch |
TSV Wernau Turngau Neckar-Teck |
58,645 Punkte |
Boden | | 8,000 Punkte |
Sprung | | 7,850 Punkte |
Barren | | 7,700 Punkte |
Lauf | 12,60 s | 6,029 Punkte |
Weitsprung | 5,19 m | 5,375 Punkte |
Kugelstoşen | 9,14 m | 5,437 Punkte |
Streckentauchen | 16,66 s | 6,800 Punkte |
Kunstspringen | | 7,940 Punkte |
Brust | 103,22 s | 3,514 Punkte |
|
8. |
Gerald St”rk |
TV Ailingen Turngau Oberschwaben |
57,650 Punkte |
Boden | | 8,300 Punkte |
Sprung | | 8,100 Punkte |
Barren | | 6,700 Punkte |
Lauf | 12,47 s | 6,321 Punkte |
Weitsprung | 5,28 m | 5,615 Punkte |
Kugelstoşen | 8,61 m | 4,873 Punkte |
Streckentauchen | 16,58 s | 6,864 Punkte |
Freistil | 79,50 s | 4,797 Punkte |
Kunstspringen | | 6,080 Punkte |
|
9. |
Markus Wiehle |
TSG Germania Dossenheim Turngau Heidelberg |
56,816 Punkte |
Boden | | 8,200 Punkte |
Sprung | | 7,850 Punkte |
Barren | | 7,100 Punkte |
Lauf | 13,06 s | 5,049 Punkte |
Weitsprung | 5,50 m | 6,220 Punkte |
Kugelstoşen | 8,63 m | 4,894 Punkte |
Streckentauchen | 15,72 s | 7,580 Punkte |
Freistil | 89,09 s | 3,468 Punkte |
Kunstspringen | | 6,455 Punkte |
|
10. |
Oliver Buchmann |
SG Heidelberg-Kirchheim Turngau Heidelberg |
55,908 Punkte |
Boden | | 7,400 Punkte |
Sprung | | 8,250 Punkte |
Barren | | 5,700 Punkte |
Lauf | 12,86 s | 5,464 Punkte |
Weitsprung | 5,65 m | 6,648 Punkte |
Kugelstoşen | 9,16 m | 5,459 Punkte |
Streckentauchen | 16,49 s | 6,936 Punkte |
Freistil | 90,72 s | 3,271 Punkte |
Kunstspringen | | 6,780 Punkte |
|
11. |
Torsten Reutter |
MTV Ludwigsburg Turngau Neckar-Enz |
55,837 Punkte |
Boden | | 8,400 Punkte |
Sprung | | 8,850 Punkte |
Barren | | 8,200 Punkte |
Lauf | 13,57 s | 4,064 Punkte |
Weitsprung | 4,99 m | 4,859 Punkte |
Kugelstoşen | 8,66 m | 4,926 Punkte |
Streckentauchen | 17,45 s | 6,191 Punkte |
Kunstspringen | | 7,670 Punkte |
Brust | 110,56 s | 2,677 Punkte |
|
12. |
Volker Bienm¸ller |
TUS Oberhausen Breisgauer Turngau |
55,264 Punkte |
Boden | | 7,500 Punkte |
Sprung | | 7,050 Punkte |
Barren | | 6,400 Punkte |
Lauf | 13,41 s | 4,361 Punkte |
Weitsprung | 5,04 m | 4,986 Punkte |
Kugelstoşen | 10,43 m | 6,873 Punkte |
Streckentauchen | 18,07 s | 5,742 Punkte |
Freistil | 75,28 s | 5,482 Punkte |
Kunstspringen | | 6,870 Punkte |
|
13. |
Bernd Kn–pel |
TV Rastatt-Rheinau Turngau Mittelbaden-Murgtal |
55,094 Punkte |
Boden | | 8,800 Punkte |
Sprung | | 8,150 Punkte |
Barren | | 9,000 Punkte |
Lauf | 13,88 s | 3,517 Punkte |
Weitsprung | 4,49 m | 3,667 Punkte |
Kugelstoşen | 8,68 m | 4,947 Punkte |
Streckentauchen | 16,31 s | 7,083 Punkte |
Freistil | 94,16 s | 2,880 Punkte |
Kunstspringen | | 7,050 Punkte |
|
14. |
Tillmann Zschocke |
Spvgg M–ssingen Turngau Achalm |
53,642 Punkte |
Boden | | 7,750 Punkte |
Sprung | | 8,500 Punkte |
Barren | | 6,500 Punkte |
Lauf | 13,52 s | 4,155 Punkte |
Weitsprung | 5,25 m | 5,534 Punkte |
Kugelstoşen | 10,07 m | 6,463 Punkte |
Streckentauchen | 18,72 s | 5,297 Punkte |
Freistil | 93,09 s | 2,998 Punkte |
Kunstspringen | | 6,445 Punkte |
|
15. |
J¸rgen Kugler |
TSG Ketsch Turngau Mannheim |
52,841 Punkte |
Boden | | 7,400 Punkte |
Sprung | | 8,200 Punkte |
Barren | | 6,950 Punkte |
Lauf | 13,21 s | 4,748 Punkte |
Weitsprung | 5,15 m | 5,270 Punkte |
Kugelstoşen | 10,32 m | 6,747 Punkte |
Streckentauchen | 17,35 s | 6,266 Punkte |
Freistil | 97,25 s | 2,555 Punkte |
Kunstspringen | | 4,705 Punkte |
|
16. |
Peter Bayer |
TV Ailingen Turngau Oberschwaben |
51,888 Punkte |
Boden | | 7,700 Punkte |
Sprung | | 7,950 Punkte |
Barren | | 7,400 Punkte |
Lauf | 13,13 s | 4,907 Punkte |
Weitsprung | 4,28 m | 3,209 Punkte |
Kugelstoşen | 8,73 m | 4,999 Punkte |
Streckentauchen | 17,63 s | 6,058 Punkte |
Kunstspringen | | 5,870 Punkte |
Brust | 101,02 s | 3,795 Punkte |
|
17. |
Rainer G¸nther |
TV Kieselbronn Turngau Pforzheim-Enz |
35,487 Punkte |
Boden | | 8,350 Punkte |
Sprung | | 7,900 Punkte |
Barren | | 8,300 Punkte |
Lauf | 13,10 s | 4,968 Punkte |
Weitsprung | 5,41 m | 5,969 Punkte |
|